Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
509,00 €
| Marke | CUBE |
|---|---|
| Farbe | lunar´n´frozengrape |
| GTIN | 4054571472106 |
| Zustand | Neun |
| Modelljahr | 2025 |
| Größen | L, M, XL, XXL |
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL und XXL als 29er.
RAHMEN Cube Aim SLX Allroad
Der Aim Allroad Rahmen setzt in Sachen Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Er kommt mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtanlage daher und ist somit direkt startklar für alles, was von ihm verlangt wird. Außerdem hat Cube ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Die Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse ist nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu hat Cube sein Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Aim.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 2 x 11 |
| Farbe: | lunar´n´frozengrape |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Kurbel: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Tretlager/Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette: | KMC xGlide |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 17 kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
ACADEMY Grade 3 Belt Kinderfahrrad
299,00 €
Bianchi Impulso Allroad GRX600
1.599,00 €
Cube Acid 260 Disc Allroad grey´n´flash
528,00 €
Cube Elite 240 C:62 Pro carbon´n´blue´n´red
899,00 €
Cube Nulane ONE mineralgrey´n´black
699,00 €
Cube Nulane Pro fireorange´n´black
899,00 €
Eightshot COADY 20 Disc
399,00 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.